- Artikel
- Lesezeit ca. 1 Minuten
Peter Gabriel – i/o: The Tour 2023 – Termine und Tickets
Peter Gabriel wird 2023 wieder mit Band auf Tournee gehen und dabei sowohl Titel aus seinem neuen Studioalbum I/O als auch Klassiker präsentieren. Alle bestätigten Tourdaten findet ihr hier.
Nach mehreren Gerüchten im Laufe des Jahres 2022 und auch Andeutungen von Peter Gabriel selbst, dass sein neues Album kurz vor der Fertigstellung steht, war es offensichtlich, dass auch Pläne für eine Tournee geschmiedet wurden. Im November 2022 wurden europäische Shows für den Frühsommer 2023 angekündigt – nordamerikanische Termine folgten später für den Herbst 2023. Wir haben einen ausführlichen Beitrag über die gesamte Tour und einen persönlichen Bericht über die Show in Bergen.
Das neue Album heißt i/o und wir haben zu ihm zwei Rezensionen und eine Track-by-Track Analyse. Zusätzlich stellen wir weitere Informationen zu verschiedenen Aspekten der Veröffentlichungen in unserem Special zur Verfügung.
Band Line-Up
Peter Gabriel: Vocals, Piano
Tony Levin: Bass, Vocals
Manu Katche: Drums
David Rhodes: Guitars, Vocals
Don-E: Keyboards, Vocals
Richard Evans: Guitars, Wind Instruments
Ayanna Witter-Johnson: Cello, Piano, Vocals
Marina Moore: Violin, Viola, Vocals
Josh Shpak: Trumpet, French Horn, Keyboards, Vocals
Robert Lepage ist an der Showinszenierung beteiligt (wie schon bei der Secret World Live und der Growing Up Tour.)
Die Tourdaten
2023 | City / Venue | ||
18.05.23 | Krakow – Tauron Arena | Setlist | |
20.05.23 | Verona – Arena | Setlist | |
21.05.23 | Mailand – Mediolanum Arena | Setlist | |
23.05.23 | Paris – AccorHotels Arena | Setlist | |
24.05.23 | Lille – Stade Piere Mauroy | Setlist | |
26.05.23 | Berlin – Waldbühne | Setlist | |
28.05.23 | München – Königsplatz | Setlist | |
30.05.23 | Kopenhagen – Royal Arena | Setlist | |
31.05.23 | Stockholm – Avicii Arena | Setlist | |
02.06.23 | Bergen – Koengen [Bericht] | Setlist | |
05.06.23 | Amsterdam – Ziggo Dome | Setlist | |
06.06.23 | Antwerpen – Sportpalais | Setlist | |
08.06.23 | Zürich – Hallenstadion | Setlist | |
10.06.23 | Köln – Lanxess Arena | Setlist | |
12.06.23 | Hamburg – Barclays Arena | Setlist | |
13.06.23 | Frankfurt – Festhalle | Setlist | |
15.06.23 | Bordeaux – Arkea Arena | Setlist | |
17.06.23 | Birmingham – Utilita Arena | Setlist | |
19.06.23 | London – The O2 | Setlist | |
20.06.23 | abgesagt | ||
22.06.23 | Glasgow – OVO Hydro | Setlist | |
23.06.23 | Manchester – AO Arena | Setlist | |
25.06.23 | Dublin – 3Arena | Setlist | |
— | |||
08.09.23 | Quebec, QC – Videotron Centre | Setlist | |
09.09.23 | Ottawa, ON – Canadian Tire Centre | Setlist | |
11.09.23 | Toronto, ON – Scottiabank Arena | Setlist | |
13.09.23 | Montreal, QC – Bell Centre | Setlist | |
14.09.23 | Boston, MA – TD Garden | Setlist | |
16.09.23 | Philadelphia, PA – Wells Fargo Center | Setlist | |
18.09.23 | New York City, NY – Madison Square Garden | Setlist | |
20.09.23 | Washington, DC – Capitol One Arena | Setlist | |
22.09.23 | Buffalo, NY – KeyBank Center | Setlist | |
23.09.23 | Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena | Setlist | |
25.09.23 | Columbus, OH – Nationwide Arena | Setlist | |
27.09.23 | Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse | Setlist | |
29.09.23 | Detroit, MI – Little Caesars Arena | Setlist | |
30.09.23 | Chicago, IL – United Center | Setlist | |
02.10.23 | Milwaukee, WI – Fiserv Forum | Setlist | |
03.10.23 | St. Paul, MN – Xcel Energy Center | Setlist | |
07.10.23 | Vancouver, BC – Rogers Arena | Setlist | |
08.10.23 | Seattle, WA – Climate Pledge Arena | Setlist | |
11.10.23 | San Francisco, CA – Chase Center | Setlist | |
13.10.23 | Los Angeles, CA – KIA Forum * | Setlist | |
14.10.23 | Palm Springs, CA – Acrisure Arena * | Setlist | |
16.10.23 | Denver, CO – Ball Arena | Setlist | |
18.10.23 | Austin, TX- Moody Center | Setlist | |
19.10.23 | Dallas, TX- American Airlines Center | Setlist | |
21.10.23 | Houston, TX – Toyota Center | Setlist |
* Show wurde gefilmt