- Artikel
- Lesezeit ca. 4 Minuten
Genesis – Wind & Wuthering Tour 1977 – Tourdaten
Die Wind & Wuthering Tour von Genesis war die erste mit Chester Thompson am Schlagzeug – und die letzte mit Steve Hackett. Außerdem tourten Genesis das erste und einzige Mal in Brasilen. Den aktuellen Stand unserer aufwändigen Recherchen stellen wir euch auf dieser Tourdatenseite zur Verfügung.
Falls jemand glaubt, einen Fehler entdeckt zu haben – oder etwa in Besitz von Belegen für andere Termine oder Locations ist, möge er/sie sich bitte bei uns melden (am besten eine Email an Peter schicken). Dies gilt auch für Shows, die korrekt sind, aber bisher ohne eindeutigen Beleg.
Die Tourdaten:
Datum | LA | Stadt und Ort | Bemerkungen | Belege |
01.01.1977 | ![]() | London – Rainbow Theatre | Ad, Ti | |
02.01.1977 | ![]() | London – Rainbow Theatre | Ad, Ti | |
03.01.1977 | ![]() | London – Rainbow Theatre | Ad, Ti | |
07.01.1977 | ![]() | Birmingham – Odeon | Ad, Ti, Re | |
08.01.1977 | ![]() | Birmingham – Odeon | Ad, Ti | |
09.01.1977 | ![]() | Liverpool – Empire Theatre | 2 Shows | Ad, Ti 1. |
10.01.1977 | ![]() | Manchester – Free Trade Hall | Ad, Ti | |
11.01.1977 | ![]() | Manchester – Free Trade Hall | Ad, Ti | |
13.01.1977 | ![]() | Dundee – Caird Hall | Ti | |
14.01.1977 | ![]() | Edinburgh – Edinburgh Playhouse | 2 Shows | Ad, Ti 1. + 2. |
15.01.1977 | ![]() | Edinburgh – Edinburgh Playhouse | Ti | |
16.01.1977 | ![]() | Newcastle upon Tyne – City Hall | Ad, Ti | |
17.01.1977 | ![]() | Newcastle upon Tyne – City Hall | Ad, Ti | |
19.01.1977 | ![]() | Southampton – Gaumont Theatre | Ti | |
20.01.1977 | ![]() | Southampton – Gaumont Theatre | Ti | |
21.01.1977 | ![]() | Leicester – De Montfort Hall | 2 Shows | Ad, Ti 2. |
22.01.1977 | ![]() | Leicester – De Montfort Hall | Ad, Ti | |
23.01.1977 | ![]() | Bristol – Hippodrome | 2 Shows | Re 2 shows |
02.02.1977 | ![]() | Boulder, CO – Mackey Auditorium, CU Boulder | Ad | |
04.02.1977 | ![]() | Tulsa, OK – Tulsa Municipal Theatre | Ad, Ti | |
05.02.1977 | ![]() | Kansas City, Mo – Municipal Auditorium | Ad, Ti | |
06.02.1977 | ![]() | St Louis, MO – Kiel Auditorium | Ad, Ti, Re | |
08.02.1977 | ![]() | Minneapolis, MN – Orpheum Theatre | Ad, Ti, Re | |
09.02.1977 | ![]() | Madison, WI – Dane County Memorial Coliseum | Ad, Ti | |
10.02.1977 | ![]() | Milwaukee, WI – Milwaukee Auditorium | Ad, Ti | |
12.02.1977 | ![]() | Detroit, MI – Masonic Auditorium | Ad | |
13.02.1977 | ![]() | Kalamazoo MI – Wings Stadium | Ad, Pa, Ti, Re | |
15.02.1977 | ![]() | Chicago, IL – Auditorium Theatre | Ad, Pa, Ti | |
16.02.1977 | ![]() | Chicago, IL – Auditorium Theatre | Ad, Pa, Ti | |
17.02.1977 | ![]() | Chicago, IL – Auditorium Theatre | Ad, Pa, Ti | |
19.02.1977 | ![]() | Winnipeg, MB – Winnipeg Arena | Ad, Pa, Ti | |
21.02.1977 | ![]() | Kitchener, ON – Kitchener Memorial Auditorium | Ad, Ti | |
23.02.1977 | ![]() | New York City, NY – Madison Square Garden | Ad, Ti, Re | |
24.02.1977 | ![]() | Boston, MA – Music Hall | Ad, Pa, Ti | |
25.02.1977 | ![]() | Hartford, CT – The Bushnell | Ad | |
26.02.1977 | ![]() | Syracuse, NY – Onondaga County War Memorial | Ad, Ti | |
27.02.1977 | ![]() | Richfield, OH – Richfield Coliseum | Ad, Ti | |
28.02.1977 | ![]() | Buffalo, NY – Buffalo Memorial Auditorium | Ad, Ti, Re | |
02.03.1977 | ![]() | Montreal, QC – Forum de Montréal | Ad, Re | |
03.03.1977 | ![]() | Quebec, QC – Colisee de Quebec | Ad, Ti | |
![]() | verschoben (06.03.) | Ad | ||
05.03.1977 | ![]() | Ottawa, ON – Ottawa Civic Centre | Ad | |
06.03.1977 | ![]() | Toronto, ON – Maple Leaf Gardens | Ad, Ti | |
08.03.1977 | ![]() | Philadelphia, PA – Spectrum | Ad, Ti, Re | |
09.03.1977 | ![]() | Baltimore, MD – Baltimore Civic Center | Ad, Ti | |
10.03.1977 | ![]() | Pittsburgh, PA – Civic Arena | Ad, Pa, Re | |
12.03.1977 | ![]() | Nashville, TN – Memorial Gymnasium, VU | Ad, Ti, Re | |
13.03.1977 | ![]() | Atlanta, GA – Fox Theatre | Ad, Ti | |
![]() | verschoben (13.03.) | Ad | ||
16.03.1977 | ![]() | New Orleans, LA – Municipal Auditorium | Ad, Ti | |
17.03.1977 | ![]() | Houston, TX – Sam Houston Coliseum | Ad, Ti | |
![]() | gestrichen | Ad | ||
18.03.1977 | ![]() | Dallas, TX – Moody Coliseum, SMU | Ad, Po, Ti, Re | |
21.03.1977 | ![]() | Austin, TX – Municipal Auditorium | Ad | |
24.03.1977 | ![]() | Inglewood, CA – The Forum | Ad, Ti, Re | |
25.03.1977 | ![]() | San Francisco, CA – Winterland | Ad, Ti, Re | |
26.03.1977 | ![]() | San Francisco, CA – Winterland | Ad, Ew | |
27.03.1977 | ![]() | San Diego, CA – San Diego Sports Arena | Ad, Pa, Ti | |
29.03.1977 | ![]() | Phoenix, AZ – Phoenix Plaza, Civic Center | Ad | |
![]() | gestrichen | Ad | ||
02.04.1977 | ![]() | Vancouver, BC – Pacific Coliseum | Ad, Re | |
03.04.1977 | ![]() | Seattle, WA – Paramount Northwest Theatre | Ad, Po, Ti, Pi, | |
10.05.1977 | ![]() | Porto Alegre – Ginásio Gigantinho | Ad, Ar | |
11.05.1977 | ![]() | Porto Alegre – Ginásio Gigantinho | Ad, Ti, Ar | |
14.05.1977 | ![]() | Rio de Janeiro – Ginásio do Maracanãzinho | 2 Shows | Ad, Ar |
15.05.1977 | ![]() | Rio de Janeiro – Ginásio do Maracanãzinho | 2 Shows | Ad, Ar |
![]() | gestrichen | Ad, Ar | ||
![]() | verschoben (22.05.) | Ad, Ar | ||
19.05.1977 | ![]() | São Paulo – Ginásio do Ibirapuera | 1 Show (21 Uhr) | Ad, Ti |
20.05.1977 | ![]() | São Paulo – Ginásio do Ibirapuera | 2 Shows (18/21 Uhr) | Ad, Ti (late show) |
21.05.1977 | ![]() | São Paulo – Ginásio do Ibirapuera | 1 Show (18 Uhr) | Ad, Ar |
![]() | 2 Shows, verlegt | Ad, Ar | ||
22.05.1977 | ![]() | São Paulo – Ginásio do Ibirapuera | 2 Shows (18/21 Uhr) | Ad, Ti (late show), Ar |
04.06.1977 | ![]() | Stockholm – Johanneshovs Isstadio | Po, Ti | |
06.06.1977 | ![]() | Berlin – Deutschlandhalle | Ad, Po. Ti, Re | |
11.06.1977 | ![]() | Paris – Palais des Sports | Po, Ti | |
12.06.1977 | ![]() | Paris – Palais des Sports | Po, Ti | |
13.06.1977 | ![]() | Paris – Palais des Sports | Po, Ti | |
14.06.1977 | ![]() | Paris – Palais des Sports | Po, Ti | |
17.06.1977 | ![]() | Köln – Müngersdorfer Radrennbahn | Open Air Festival | Ad, Po, Ti |
19.06.1977 | ![]() | Offenbach am Main – Stadion am Bieberer Berg | Open Air Festival | Ad, Po, Ti, Re |
20.06.1977 | ![]() | Bremen – Stadthalle | Ad, Po, Ti | |
23.06.1977 | ![]() | London – Earls Court | Ad, Ti, Re | |
24.06.1977 | ![]() | London – Earls Court | Ad, Ti | |
25.06.1977 | ![]() | London – Earls Court | Ad, Ti | |
![]() | verschoben (03.07.) | Ad, Po, Ti | ||
28.06.1977 | ![]() | Forest – Forest National | 2 Shows | Ti (early + late) |
29.06.1977 | ![]() | Rotterdam – Sportpaleis Ahoy‘ | Ad | |
01.07.1977 | ![]() | Colmar – Parc de Expositions | Re, Ew | |
02.07.1977 | ![]() | Zürich – Hallenstadion | Ti, Brief | |
03.07.1977 | ![]() | München – Olympiahalle | Po |
Die Show am 3.7.1977 war zugleich auch die letzte Genesis-Show mit Steve Hackett.
Die von uns gesammelten oder bei uns eingereichten Belege haben wir wie folgt abgekürzt:
Ti (Ticket)
Pr (Pressemitteilung)
Po (Poster)
Fl (Flyer)
Co (Vertrag)
Ad (Werbung in der Zeitung oder ähnliches)
Tp (Tourprogramm)
Ar (Artikel)
Re (Review / Konzertbericht in der Presse)
Pa (Pass zur Show)
Ew (Zeitzeuge)
Ein besonderer Dank geht an Mario Giammetti, mit dem wir zusammen an seinen und unseren Tourdaten gearbeitet haben.
Stand: 12. März 2025